欢迎来到武汉曜华激光科技有限公司!
功能特点 |
||||||
●封闭式光路设计保证设备长期稳定运行 | ||||||
●采用进口的脉冲氙灯,确保光谱达到IEC60904-9要求 | ||||||
●单次闪光, 1秒就可出数据,测试快速稳定 | ||||||
●测试平台根据自动线设计, 便于人工操作或与自动线对接 | ||||||
●4线测量,16位4通道高速同步采集卡,8000个数据采集点10个参数显示 | ||||||
●测量参数表格化图形化显示,测试分档标准可设置 | ||||||
基本参数 | ||||||
设备型号 | 测试面积 | 脉冲宽度 | 光谱等级 | 光强不稳定度 | ||
LTI | STI | |||||
YHMT-AAA | 2600*1500mm | 100ms | A | ≤2% | A | |
YHMT-A+A+A+ | 2600*1500mm | 100ms | A+ | ≤1% | A+ | |
YHMT-2615 | 2600*1500mm | 150ms | A+ | ≤1% | A+ | |
其他参数 | ||||||
光强 | 20~120mW/cm2 | |||||
测量结果不一致性 | ≤0.2%(测试条件不变时) | |||||
电性能测量误差 | ≤2% | |||||
测量电压 | 0mV~200V(分辨率1mV) | |||||
测量电流 | 0mA~20A(分辨率1mA) | |||||
机械参数 | ||||||
设备重量 | 测试平台:400Kg 控制柜:100kg |
|||||
设备尺寸 | 测试平台:2980mm*1600mm*950mm 控制柜:750mm*700mm*1700mm |
|||||
电源 | 220V/50Hz | |||||
注:各项具体参数可根据客户要求调整 |