欢迎来到武汉曜华激光科技有限公司!
功能特点 |
||||||
●采用进口的脉冲氙灯,确保光谱达到IEC60904-9要求 | ||||||
●脉冲宽度10~100ms连续可调 | ||||||
●单次闪光, 1秒就可出数据,测试快速稳定 | ||||||
●自动校准(辐照度自动补偿,温度自动补偿) | ||||||
●4线测量,16位4通道高速同步采集卡,8000个数据采集点10个参数显示 | ||||||
●测量参数表格化图形化显示,测试分档标准可设置 | ||||||
基本参数 | ||||||
设备型号 | 测试面积 | 脉冲宽度 | 光谱等级 | 光强不稳定度 | ||
LTI | STI | |||||
YHCT-AAA | 220*220mm | 10ms | A | ≤2% | A | |
YHCT-A+A+A+ | 220*220mm | 100ms | A+ | ≤1% | A+ | |
其他参数 | ||||||
光强 | 20~120mW/cm2 | |||||
测量结果不一致性 | ≤0.5%(测试条件不变时) | |||||
电性能测量误差 | ≤2% | |||||
测量电压 | 0mV~1V(分辨率1mV) | |||||
测量电流 | 0mA~10A(分辨率1mA) | |||||
机械参数 | ||||||
设备重量 | 150Kg | |||||
设备尺寸 | 600mm*800mm*1750mm | |||||
电源 | 220V/50Hz | |||||
注:各项具体参数可根据客户要求调整 |