欢迎来到武汉曜华激光科技有限公司!
功能特点 |
||||||
●采用光纤激光器,对工作环境适应性强 | ||||||
●光束质量更好,切缝更细,边缘更平整光滑 | ||||||
●采用专用运动控制卡控制、由软件操作、操作简单、易学易用 | ||||||
●双工位交替进行,提高生产效率 | ||||||
●适用于各类单晶硅和多晶硅太阳能电池片的划片加工 | ||||||
●机械定位,定位精准,轨迹记录更详尽 | ||||||
技术参数 | ||||||
设备型号 | 碎片率 | 划线精度 | 划线速度 | 自动定位精度 | 激光 | |
激光波长 | 激光功率 | |||||
YHF-20C | ≤0.05% | ±0.06mm | 300mm/s | ≤0.05mm | 1064nm | 30W |
YHF-30C | ≤0.05% | ±0.06mm | 600mm/s | ≤0.05mm | 1064nm | 50W |
其他参数 | ||||||
制冷模式 | 风冷 | |||||
压缩空气 | 0.5~0.8MPa | |||||
裂片模式 | 自动裂片 | |||||
划片结构 | 双工位划片 | |||||
机械参数 | ||||||
设备重量 | 400Kg | |||||
设备尺寸 | 1550mm*760mm*1350mm | |||||
电源 | 220V/50Hz | |||||
注:各项具体参数可根据客户要求调整 |