| 型号 | HM-TP2M-Z640 | |
| 热成像 |
传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 响应波段 | 7.5~14 μm | |
| NETD(噪声等效温差) | < 30 mk(@25℃ , F#=1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 640 × 480 | |
| 热成像镜头焦距 | 15 mm | |
| 视场角 | 41.9°× 33.3° | |
| 数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
| 帧频 | 25 Hz | |
| F值 | F1.0 | |
| 测温范围 | -20 °C~150 °C ,0 °C~650 °C | |
| 精度 | ±2℃ 或±2%,取最大值 | |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.13 mrad | |
| 红外探测器分辨率 | 640 * 512 | |
| 远程相册传图 | 支持 | |
| Blending | 支持 | |
| ISR超分 | 支持抓图超分 | |
| ISR超分后分辨率 | 1280 × 960 | |
| 可见光 | 分辨率 | 800 W |
| 图像显示 |
显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640×480 |
| 图像模式 | 支持白热、黑热、蓝红、彩虹、铁红、红热、融合、雨8种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩和颜色凸显功能、低温潮湿检测 | |
| 画面显示模式 | 热成像、融合、画中画、混合、可见光 | |
| 系统功能 |
报警联动 | 支持声音报警、灯光报警,报警温度可设置 |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 拍照 | 支持 | |
| 录像 | 支持(高帧率音视频1-30 Hz 可调) | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注释 | 支持,支持涂鸦功能 | |
| 台账 | 支持 | |
| 界面语言 | 中文 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 存储 | Micro-SD卡,64 GB | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
| 电池工作时间 | 4 h,可现场更换,可充电 | |
| 系统参数 | 工作温度和湿 | -20°C~50°C ,≤95% |
| 度 | ||
| 防护等级 | IP54 | |
| 防摔等级 | 2 m | |
| 重量 | 686 g | |
| 尺寸 | 244 mm × 100 mm × 104 mm | |
| 电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2 ,GB 17799.3-2012 | |
| 装箱清单 | 电池×2(含机身内)、充电座×1、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
| 测温和分析 |
PCB智能识别 | 支持 |
| 电气端子智能识别 | 支持 | |
| 数据储存 | 语音注释 | 支持(60s) |
| 客户端软件 |
PC端软件 | HIKMICRO Analyzer ,Inspector |
| App | 微影热视 | |
| 投屏 | HIKMICRO Analyzer |